Le filettature standard della British Association, o filettature BA, sono un insieme in gran parte obsoleto di filettature piccole, la più grande è 0BA con un diametro di 6 mm. Sono stati utilizzati per strumenti in miniatura e modellismo. Le filettature BA sono ancora utilizzate in alcuni strumenti di precisione, come ottiche e misuratori a bobina mobile, l'angolo della filettatura è di 47,5 ° e la profondità della filettatura è 0,6 volte il passo con le punte arrotondate e fondi.
Le taglie BA sono specificate dai seguenti standard britannici:
BS 57: 1951 - Viti, bulloni e dadi BA
BS 93: 1951 - Specifiche per filettature delle viti della British Association (BA) con tolleranze per le dimensioni da 0 BA a 16 BA
BS 93: 2008 - Filettature delle viti della British Association (BA) - Requisiti
La filettatura BA è principalmente elettronica / elettrica, misuratori a bobina mobile e per montare lenti ottiche.
A | Filo di pece | Diametro esterno | Densità dei fili | Diametro esterno | Chiave | |
(millimetro) | (millimetro) | (tpi) | (nel) | (nel) | (millimetro) | (nel) |
0 | 1.00 | 6.00 | 25.40 | 0.2362 | 10.5000 | 0.4134 |
1 | 0.90 | 5.30 | 28.22 | 0.2087 | 9.2750 | 0.3652 |
2 | 0.81 | 4.70 | 31.36 | 0.1850 | 8.2250 | 0.3238 |
3 | 0.73 | 4.10 | 34.79 | 0.1614 | 7.1750 | 0.2825 |
4 | 0.66 | 3.60 | 38.48 | 0.1417 | 6.3000 | 0.2480 |
5 | 0.59 | 3.20 | 43.05 | 0.1260 | 5.6000 | 0.2205 |
6 | 0.53 | 2.80 | 47.92 | 0.1102 | 4.9000 | 0.1929 |
7 | 0.48 | 2.50 | 52.92 | 0.0984 | 4.3750 | 0.1722 |
8 | 0.43 | 2.20 | 59.07 | 0.0866 | 3.8500 | 0.1516 |
9 | 0.39 | 1.90 | 65.13 | 0.0748 | 3.3250 | 0.1309 |
10 | 0.35 | 1.70 | 72.57 | 0.0669 | 2.9750 | 0.1171 |
25 | 0.072 | 0.25 | 352.78 | 0.0098 | 0.4375 | 0.0172 |
British Standard Whitworth (BSW) è uno standard di filettatura basato su unità imperiali, il nuovo standard Whitworth' il nuovo standard specificava un angolo di filettatura di 55 °, sotto forma di 15 filettature per tubi standard britanniche definite nella ISO 7, che sono comunemente utilizzate nei sistemi di approvvigionamento idrico, raffreddamento, pneumatici e idraulici. Si distinguono due tipi di thread:
Filettature parallele (diritte), filettatura parallela British Standard Pipe (BSPP; originariamente nota anche come [1] filettatura British Standard Pipe Fitting / BSPF e filettatura British Standard Pipe Mechanical / BSPM), che hanno un diametro costante; indicato dalla lettera G.
Filettatura conica, filettatura British Standard Pipe Taper (BSPT), il cui diametro aumenta o diminuisce lungo la lunghezza della filettatura; indicato dalla lettera R.
Standard tecnici British Standard Pipe (BSP) per le filettature delle viti che sono stati adottati a livello internazionale per l'interconnessione e la sigillatura di tubi e raccordi accoppiando una filettatura esterna (maschio) con una filettatura interna (femmina). È stato adottato come standard negli impianti idraulici e nei raccordi.
British Standard Fine (BSF) ha un passo della filettatura più fine e una profondità della filettatura inferiore. Questo è più simile al moderno" meccanico" vite ed è stato utilizzato per macchinari fini e per bulloni in acciaio.
Cycle Engineers' Institute (CEI) o British Standard Cycle (BSC), che ha sostituito il Cycle Engineers' Lo standard dell'Istituto (CEI) è stato utilizzato su biciclette e motociclette britanniche. Utilizza un angolo di filettatura di 60 ° rispetto al Whitworth 55 ° e passi di filettatura molto fini.
British Standard Buttress Threads (BS 1657: 1950)
Standard britannico per candele BS 45: 1972
Filettatura British Standard Brass a passo fisso 26 TPI
Dimensioni del filo Whitworth
Dimensioni della chiave inglese a testa esagonale
Taglia | BS 190 | BS 1083 | DIN | ||
(nel) | (nel) | (millimetro) | (nel) | (millimetro) | (millimetro) |
1⁄8 | 0.338 | 8.6 | — | — | — |
3⁄16 | 0.445 | 11.3 | — | — | — |
1⁄4 | 0.525 | 13.3 | 0.445 | 11.3 | 11 |
5⁄16 | 0.600 | 15.2 | 0.525 | 13.3 | 14 |
3⁄8 | 0.710 | 18.0 | 0.600 | 15.2 | 17 |
7⁄16 | 0.820 | 20.8 | 0.710 | 18.0 | 19 |
1⁄2 | 0.920 | 23.4 | 0.820 | 20.8 | 22 |
9⁄16 | 1.010 | 25.7 | 0.920 | 23.4 | — |
5⁄8 | 1.100 | 27.9 | 1.010 | 25.7 | 27 |
3⁄4 | 1.300 | 33.0 | 1.200 | 30.5 | 32 |
7⁄8 | 1.480 | 37.6 | 1.300 | 33.0 | 36 |
1 | 1.670 | 42.4 | 1.480 | 37.6 | 41 |
11⁄8 | 1.860 | 47.2 | 1.670 | 42.4 | — |
11⁄4 | 2.050 | 52.1 | 1.860 | 47.2 | — |
11⁄2 | 2.410 | 61.2 | 2.220 | 56.4 | — |
13⁄4 | 2.760 | 70.1 | 2.580 | 65.5 | — |
2 | 3.150 | 80.0 | 2.760 | 70.1 | — |






