I raccordi BSP sono prodotti da macchine CNC, il materiale dei raccordi BSP è in acciaio al carbonio e acciaio inossidabile 316 o 304. Le macchine e le attrezzature industriali del Regno Unito sono progettate e realizzate con tipi di raccordi e adattatori BSP, con diversi metodi di tenuta per i sistemi idraulici.
Esistono due tipi di filetti BSP comunemente utilizzati sul raccordo idraulico
BSPP (BSP, parallelo)
BSPT (BSP, Tapered)
Filetto BSPP due metodi di sigillatura come segue:
Connettore maschio BSPP 60 gradi conico
Connettore femmina girevole 60 ° BSPP sede
Attacco a faccia piatta filettato BSPP con guarnizione ED, tenuta incollata, o-ring + anello di sicurezza e faccia tagliente
Il CNC produce una fine BSP in una sola volta con otto utensili, come segue:
1. Foro di perforazione per il passaggio di potenza del fluido.
2. CNC che gira 60 coni per metallo o metallo + doppio anello di tenuta
3. CNC che gira la filettatura BSPP per serrare e bloccare il contatto.
4. Tagliare lo smusso
La misura dei passaggi dei raccordi filettati BSP è la seguente:
1. Determinare la filettatura BSPP o la filettatura BSPT, mediante ispezione visiva per filettatura parallela o conica.
2. Determinare il passo della filettatura BSP, tramite Go e il calibro NO-GO per verificare l'adattamento della distanza tra i fili.
3. Determinare la dimensione della filettatura BSP, misurando il diametro esterno effettivo della filettatura del tubo con la pinza.
4. Designare le dimensioni del filo BSP secondo la tabella BS 5200 standard.
Taglia nominale | TPI | Diametro maggiore | Toccando Dimensione trapano | Toccando Dimensione trapano |
BSP | BSPT | |||
1/16 | 28 | 0.304 | 6,6 mm | |
Trapano per lettere G | ||||
1/8 | 28 | 0,383 | 8,8 mm | 8,4 millimetri |
11/32 pollici | 21/64" | |||
1/4 | 19 | 0,518 | 11,8 mm | 11,2 millimetri |
29/64" | 7/16" | |||
3/8 | 19 | 0,656 | 15,25 mm | 14,75 millimetri |
19/32" | 37/64" | |||
1/2 | 14 | 0.825 | 19,00 millimetri | 18,25 millimetri |
| 23/32" | |||
5/8 | 14 | 0,902 | 21 mm | |
53/64" | ||||
3/4 | 14 | 1.041 | 24,5 mm | 23,75 millimetri |
31/32" | 15/16" | |||
7/8 | 14 | 1.189 | 28,25 mm | |
1-7 / 64" | ||||
1 pollice | 11 | 1.309 | 30,75 mm | 30 millimetri |
1-13 / 64" | 1-11 / 64" | |||
1-1 / 4" | 11 | 1.650 | 39.50 mm | 38,5 millimetri |
1-35 / 64" | 1-33 / 64" | |||
1-1 / 2" | 11 | 1.882 | 45,5 mm | 44,5 millimetri |
1-25 / 32" | 1-3 / 4" | |||
1-3 / 4" | 11 | 2.116 | 51,00 mm | |
2" | ||||
2" | 11 | 2.347 | 57 mm | 56 millimetri |
2-1 / 4" | 2-3 / 16" |






