Tipi di prodotto: Raccordi per tubi con tenuta frontale o-ring AF
Standard di settore: SAE J1453, ISO 8434-3, SAE J514, ISO 8434-2
Collegamento da E a F: ORFS ORALE ORALE MASCHIO
Forma: gomito, dritto, a T, a croce, ecc.
Raccordi ORFS Pressione di esercizio nominale: da 3215 psi a 5800 psi, da 216 bar a 400 bar.
Possiamo anche offrire il kit di taglie piatte Orfs o ring e il design della guarnizione O ring.
Differenza tra guarnizione frontale o ring e guarnizione sporgenza o ring
Materiale dei raccordi: ottone; Acciaio al carbonio; Acciaio inossidabile
Applicazione: Attrezzatura agricola, processo automobilistico, trasferimento di prodotti chimici, attrezzatura da costruzione, trasferimento di combustibile, idraulico, attrezzatura di fabbricazione, marina, movimentazione dei materiali, attrezzatura mobile, giacimento di petrolio, imballaggio, trasporto
TABELLA ORALE ORALE MASCHIO AF ORFS Dimensioni Tabella tabella dimensioni come segue:
PA RT N O. | T HR EA D | O ANELLO | DIM E N S I O NS | ||||||||
E | F | sol | E | F | sol | UN | B | C | S 1 | ||
A F- 04 | 9/16 " X 18 | 9/16 " X 18 | 9/16 " X 18 | O 011 | O 011 | O 011 | 23 | 23 | 23 | 14 | |
A F- 06 | 11/16 " X 16 | 11/16 " X 16 | 11/16 " X 16 | O 012 | O 012 | O 012 | 27 | 27 | 27 | 19 | |
A F- 08 | 13/16 " X 16 | 13/16 " X 16 | 13/16 " X 16 | O 014 | O 014 | O 014 | 31 | 31 | 31 | 22 | |
A F- 10 | 1 " X 14 | 1 " X 14 | 1 " X 14 | O 016 | O 016 | O 016 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 27 | |
A F- 12 | 1.3 / 16 " X 12 | 1.3 / 16 " X 12 | 1.3 / 16 " X 12 | O 018 | O 018 | O 018 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 30 | |
A F- 16 | 1.7 / 16 " X 12 | 1.7 / 16 " X 12 | 1.7 / 16 " X 12 | O 021 | O 021 | O 021 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 36 | |
A F- 20 | 1.11 / 16 " X 12 | 1.11 / 16 " X 12 | 1.11 / 16 " X 12 | O 025 | O 025 | O 025 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 41 | |
A F- 24 | 2 " X 12 | 2 " X 12 | 2 " X 12 | O 029 | O 029 | O 029 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 50 | |
Etichetta sexy: giunti per tubi t orfs, Cina, produttori, fornitori, personalizzati, ottone, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, acciaio inossidabile











